SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Also known as: KBR WYLE SERVICES, LLC
Contract Awards
$30.90B
4,787 awards
Summary
KBR WYLE SERVICES, LLC is an organization. Its political footprint includes $30.90 billion in government contracts. Their largest government contract source is Department of Defense at $16.60 billion. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → KBR WYLE SERVICES, LLC (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
10 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | Department of Defense | $16.60B | 3,436 |
| 2 | National Aeronautics and Space Administration | $11.18B | 311 |
| 3 | General Services Administration | $1.12B | 106 |
| 4 | Department of the Interior | $947.9M | 610 |
| 5 | Department of Transportation | $624.3M | 171 |
| 6 | Department of Commerce | $339.4M | 102 |
| 7 | Department of Homeland Security | $53.3M | 26 |
| 8 | Department of Justice | $18.9M | 7 |
| 9 | Pension Benefit Guaranty Corporation | $11.8M | 3 |
| 10 | Department of Health and Human Services | $999K | 4 |
100 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | National Aeronautics and Space Administration | $1.56B | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-18 | National Aeronautics and Space Administration | $1.06B | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-05 | National Aeronautics and Space Administration | $1.01B | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-24 | National Aeronautics and Space Administration | $728.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2026-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $631.7M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2025-02-11 | National Aeronautics and Space Administration | $607.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-01-13 | National Aeronautics and Space Administration | $506.6M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2025-12-22 | Department of Defense | $485.0M | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2024-09-03 | National Aeronautics and Space Administration | $447.7M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2026-06-24 | National Aeronautics and Space Administration | $415.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-09-13 | National Aeronautics and Space Administration | $368.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2026-07-01 | National Aeronautics and Space Administration | $364.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-09-07 | National Aeronautics and Space Administration | $338.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-24 | National Aeronautics and Space Administration | $319.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2024-09-26 | General Services Administration | $259.7M | CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES | |
| 2025-07-22 | National Aeronautics and Space Administration | $242.3M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-17 | National Aeronautics and Space Administration | $239.6M | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | |
| 2025-07-23 | General Services Administration | $237.9M | COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES | |
| 2026-03-13 | Department of Defense | $223.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-16 | National Aeronautics and Space Administration | $190.3M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-08-12 | Department of Transportation | $183.5M | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | |
| 2026-02-10 | Department of Defense | $178.5M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2026-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $160.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-24 | National Aeronautics and Space Administration | $157.5M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2020-03-30 | Department of Defense | $155.7M | ENGINEERING SERVICES |
Activity data: USAspending.gov