SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$6.3M
32 awards
Summary
MESA PHOTONICS LLC is an organization. Its political footprint includes $6.3 million in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $3.4 million. Political activity spans from 2008 to 2024.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → MESA PHOTONICS LLC (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
4 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $3.4M | 12 |
| 2 | Department of Defense | $2.3M | 13 |
| 3 | Department of Commerce | $448K | 5 |
| 4 | Environmental Protection Agency | $200K | 2 |
32 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | Department of Defense | $1.6M | OTHER SERVICES TO BUILDINGS AND DWELLINGS | |
| 2016-04-07 | National Aeronautics and Space Administration | $750K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2015-05-26 | National Aeronautics and Space Administration | $749K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2014-04-23 | National Aeronautics and Space Administration | $749K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2009-06-23 | Department of Commerce | $300K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-07-06 | National Aeronautics and Space Administration | $156K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-06-30 | National Aeronautics and Space Administration | $156K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-05-13 | Department of Defense | $140K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2017-05-29 | National Aeronautics and Space Administration | $125K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2015-05-22 | National Aeronautics and Space Administration | $125K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2014-06-09 | National Aeronautics and Space Administration | $125K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2017-05-31 | National Aeronautics and Space Administration | $125K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2015-06-08 | National Aeronautics and Space Administration | $125K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2013-05-23 | National Aeronautics and Space Administration | $124K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2020-11-24 | Department of Defense | $100K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-10-01 | Department of Defense | $100K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-04-23 | Environmental Protection Agency | $100K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-11-21 | Environmental Protection Agency | $100K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2010-01-27 | National Aeronautics and Space Administration | $100K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2009-08-12 | Department of Defense | $99K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2009-03-10 | Department of Defense | $99K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-07-02 | Department of Commerce | $90K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-09-25 | Department of Defense | $31K | ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING | |
| 2018-08-17 | Department of Defense | $26K | OTHER MEASURING AND CONTROLLING DEVICE MANUFACTURING | |
| 2013-07-11 | Department of Commerce | $22K | ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING |
Activity data: USAspending.gov