SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Also known as: SIERRA LOBO INC
Contract Awards
$1.26B
124 awards
Summary
Sierra Lobo, Inc. is an organization. Its political footprint includes $1.26 billion in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $1.09 billion. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → Sierra Lobo, Inc. (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
3 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $1.09B | 84 |
| 2 | Department of Defense | $122.9M | 32 |
| 3 | General Services Administration | $53.6M | 8 |
100 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | National Aeronautics and Space Administration | $373.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-08-25 | National Aeronautics and Space Administration | $251.0M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2026-06-05 | National Aeronautics and Space Administration | $40.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-03-12 | Department of Defense | $26.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-24 | National Aeronautics and Space Administration | $18.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-06-12 | Department of Defense | $14.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2020-09-21 | Department of Defense | $5.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-07-17 | Department of Defense | $2.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2012-08-21 | Department of Defense | $1.5M | — | |
| 2008-04-09 | Department of Defense | $1.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2016-09-13 | General Services Administration | $926K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-12-20 | National Aeronautics and Space Administration | $750K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2012-07-20 | Department of Defense | $739K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2009-09-18 | Department of Defense | $709K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2009-09-15 | National Aeronautics and Space Administration | $701K | ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING | |
| 2011-04-18 | Department of Defense | $444K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-25 | National Aeronautics and Space Administration | $376K | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2010-09-15 | National Aeronautics and Space Administration | $350K | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2010-06-29 | National Aeronautics and Space Administration | $300K | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2025-09-25 | Department of Defense | $289K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-10 | Department of Defense | $241K | — | |
| 2008-06-20 | National Aeronautics and Space Administration | $235K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $230K | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2012-05-03 | National Aeronautics and Space Administration | $227K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2016-06-29 | Department of Defense | $216K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) |
Legal entity: GLEIF
Activity data: USAspending.gov