SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$6.19B
73 awards
Summary
AEROJET ROCKETDYNE OF DE, INC is an organization. Its political footprint includes $6.19 billion in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $6.09 billion. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → AEROJET ROCKETDYNE OF ... (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
3 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $6.09B | 39 |
| 2 | Department of Defense | $70.9M | 31 |
| 3 | Department of Energy | $30.1M | 3 |
69 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | National Aeronautics and Space Administration | $3.31B | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-07-17 | National Aeronautics and Space Administration | $2.26B | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2024-08-26 | National Aeronautics and Space Administration | $2.06B | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2020-09-22 | Department of Energy | $95.8M | SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY | |
| 2021-09-14 | National Aeronautics and Space Administration | $43.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2021-09-09 | National Aeronautics and Space Administration | $29.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2020-05-20 | Department of Defense | $29.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-09-09 | National Aeronautics and Space Administration | $15.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2021-07-13 | National Aeronautics and Space Administration | $12.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2020-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $9.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2020-09-10 | National Aeronautics and Space Administration | $7.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2021-01-04 | National Aeronautics and Space Administration | $7.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-04-07 | Department of Energy | $6.6M | ENGINEERING SERVICES | |
| 2024-03-22 | Department of Defense | $5.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2017-08-28 | Department of Defense | $4.3M | OTHER GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | |
| 2023-05-23 | Department of Defense | $2.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-05-14 | Department of Defense | $2.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2020-09-10 | National Aeronautics and Space Administration | $2.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2024-10-23 | Department of Defense | $1.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-09-09 | National Aeronautics and Space Administration | $1.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2021-09-14 | National Aeronautics and Space Administration | $1.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2021-09-09 | National Aeronautics and Space Administration | $1.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | |
| 2010-08-25 | Department of Defense | $973K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2011-09-30 | Department of Defense | $907K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-11-05 | National Aeronautics and Space Administration | $889K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) |
Activity data: USAspending.gov