SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Also known as: SUNPOWER, INC
Contract Awards
$65.1M
67 awards
SEC Insider
$22.8M
143 transactions
Summary
SunPower Inc. (SPWR) is an organization. Its political footprint includes $65.1 million in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $64.4 million. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Insider Trading
31 insiders
Political Money Flow
Government agencies → SunPower Inc. (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
4 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $64.4M | 45 |
| 2 | Department of Defense | $486K | 11 |
| 3 | Department of Commerce | $179K | 10 |
| 4 | Smithsonian Institution | $25K | 1 |
65 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | National Aeronautics and Space Administration | $7.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-08-17 | National Aeronautics and Space Administration | $6.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2010-09-30 | National Aeronautics and Space Administration | $3.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-17 | National Aeronautics and Space Administration | $3.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-08-17 | National Aeronautics and Space Administration | $1.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-04-20 | National Aeronautics and Space Administration | $1.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-19 | National Aeronautics and Space Administration | $1.0M | — | |
| 2010-05-05 | National Aeronautics and Space Administration | $979K | — | |
| 2025-08-26 | National Aeronautics and Space Administration | $650K | ALL OTHER MISCELLANEOUS GENERAL PURPOSE MACHINERY MANUFACTURING | |
| 2008-09-23 | National Aeronautics and Space Administration | $538K | — | |
| 2009-04-03 | National Aeronautics and Space Administration | $403K | — | |
| 2010-03-10 | National Aeronautics and Space Administration | $300K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-08-04 | Department of Defense | $146K | ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING | |
| 2019-06-19 | National Aeronautics and Space Administration | $145K | SWITCHGEAR AND SWITCHBOARD APPARATUS MANUFACTURING | |
| 2026-05-06 | National Aeronautics and Space Administration | $128K | ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE | |
| 2008-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $125K | — | |
| 2020-02-03 | National Aeronautics and Space Administration | $103K | METAL TANK (HEAVY GAUGE) MANUFACTURING | |
| 2008-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $75K | — | |
| 2018-09-06 | Department of Defense | $62K | AIR-CONDITIONING AND WARM AIR HEATING EQUIPMENT AND COMMERCIAL AND INDUSTRIAL REFRIGERATION EQUIPMENT MANUFACTURING | |
| 2019-03-27 | Department of Defense | $54K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-05-21 | National Aeronautics and Space Administration | $45K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-11-30 | Department of Defense | $42K | ALL OTHER MISCELLANEOUS ELECTRICAL EQUIPMENT AND COMPONENT MANUFACTURING | |
| 2024-11-25 | Department of Defense | $37K | INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS MANUFACTURING FOR MEASURING, DISPLAYING, AND CONTROLLING INDUSTRIAL PROCESS VARIABLES | |
| 2013-04-17 | National Aeronautics and Space Administration | $34K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2018-04-05 | Department of Commerce | $34K | ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING |
SEC filings: SEC EDGAR
Activity data: USAspending.gov · SEC EDGAR