SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$1.42B
314 awards
Summary
ANALYTICAL MECHANICS ASSOCIATES, INC. is an organization. Its political footprint includes $1.42 billion in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $1.42 billion. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → ANALYTICAL MECHANICS A... (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
3 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $1.42B | 304 |
| 2 | Department of Defense | $1.6M | 4 |
| 3 | General Services Administration | $5K | 6 |
100 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | National Aeronautics and Space Administration | $409.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-07-22 | National Aeronautics and Space Administration | $384.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-03-02 | National Aeronautics and Space Administration | $307.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-05-29 | National Aeronautics and Space Administration | $94.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-08-25 | National Aeronautics and Space Administration | $15.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-05-29 | National Aeronautics and Space Administration | $10.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-06-23 | National Aeronautics and Space Administration | $8.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-08-11 | National Aeronautics and Space Administration | $7.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $6.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-12-03 | National Aeronautics and Space Administration | $5.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-05-07 | National Aeronautics and Space Administration | $5.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-29 | National Aeronautics and Space Administration | $5.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-10 | National Aeronautics and Space Administration | $3.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-07-16 | National Aeronautics and Space Administration | $3.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-08-14 | National Aeronautics and Space Administration | $3.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-07-01 | National Aeronautics and Space Administration | $3.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-02-11 | National Aeronautics and Space Administration | $3.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-17 | National Aeronautics and Space Administration | $2.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-03-17 | National Aeronautics and Space Administration | $2.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-08-16 | National Aeronautics and Space Administration | $2.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-02-08 | National Aeronautics and Space Administration | $2.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-02-06 | National Aeronautics and Space Administration | $1.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-23 | National Aeronautics and Space Administration | $1.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-03-02 | Department of Defense | $1.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-05-29 | National Aeronautics and Space Administration | $1.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) |
Activity data: USAspending.gov