SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$239.3M
400 awards
Summary
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN is an organization. Its political footprint includes $239.3 million in government contracts. Their largest government contract source is Department of Defense at $106.0 million. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → UNIVERSITY OF TEXAS AT... (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
10 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | Department of Defense | $106.0M | 154 |
| 2 | National Aeronautics and Space Administration | $57.6M | 31 |
| 3 | National Archives and Records Administration | $50.4M | 11 |
| 4 | Department of the Interior | $6.5M | 65 |
| 5 | Department of Health and Human Services | $6.5M | 17 |
| 6 | Department of Veterans Affairs | $2.7M | 15 |
| 7 | Department of Energy | $2.2M | 23 |
| 8 | Department of Transportation | $1.6M | 10 |
| 9 | Department of Homeland Security | $1.6M | 4 |
| 10 | Nuclear Regulatory Commission | $1.3M | 8 |
100 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | Department of Defense | $15.7M | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2021-05-11 | Department of Defense | $11.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-06-13 | National Aeronautics and Space Administration | $9.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-05-12 | National Archives and Records Administration | $9.2M | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2021-07-21 | National Archives and Records Administration | $7.4M | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2026-05-13 | National Archives and Records Administration | $7.0M | SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES | |
| 2021-05-20 | Department of Defense | $6.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY | |
| 2021-06-22 | National Aeronautics and Space Administration | $5.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-09-09 | National Archives and Records Administration | $4.3M | SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES | |
| 2026-06-12 | National Aeronautics and Space Administration | $4.3M | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2022-11-15 | National Aeronautics and Space Administration | $4.0M | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2025-03-11 | National Aeronautics and Space Administration | $3.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-05-13 | National Aeronautics and Space Administration | $3.7M | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2015-05-28 | Department of Defense | $3.2M | PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING | |
| 2026-05-28 | National Archives and Records Administration | $3.0M | SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES | |
| 2025-12-05 | Department of Defense | $2.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-24 | Department of the Interior | $2.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-12-09 | Department of Defense | $2.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-08-01 | National Archives and Records Administration | $2.5M | SECURITY SYSTEMS SERVICES (EXCEPT LOCKSMITHS) | |
| 2010-08-20 | National Archives and Records Administration | $2.5M | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2014-09-01 | National Archives and Records Administration | $2.3M | SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES | |
| 2025-12-09 | Department of Defense | $2.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-07-10 | Department of Defense | $1.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-22 | National Archives and Records Administration | $1.9M | SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES | |
| 2026-01-21 | Department of Defense | $1.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) |
Activity data: USAspending.gov