SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$125.3M
80 awards
Summary
UNIVERSITY OF MAINE SYSTEM is an organization. Its political footprint includes $125.3 million in government contracts. Their largest government contract source is Department of Defense at $122.1 million. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → UNIVERSITY OF MAINE SY... (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
10 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | Department of Defense | $122.1M | 35 |
| 2 | National Aeronautics and Space Administration | $2.3M | 8 |
| 3 | Department of the Interior | $418K | 8 |
| 4 | Department of Commerce | $287K | 16 |
| 5 | Department of Justice | $107K | 2 |
| 6 | Department of Transportation | $58K | 7 |
| 7 | Environmental Protection Agency | $20K | 1 |
| 8 | Department of Homeland Security | $11K | 1 |
| 9 | Department of Agriculture | $6K | 1 |
| 10 | Agency for International Development | $6K | 1 |
80 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | Department of Defense | $18.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-07-09 | Department of Defense | $13.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-03-25 | Department of Defense | $10.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-07-08 | Department of Defense | $9.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-08-27 | Department of Defense | $9.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-02-18 | Department of Defense | $9.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-04-02 | Department of Defense | $6.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-02-18 | Department of Defense | $5.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-07-10 | Department of Defense | $4.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-03-19 | Department of Defense | $4.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2018-08-27 | Department of Defense | $4.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-03-19 | Department of Defense | $3.3M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-03-27 | Department of Defense | $2.6M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-30 | Department of Defense | $2.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2018-08-27 | Department of Defense | $1.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-08-10 | National Aeronautics and Space Administration | $1.7M | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2025-07-16 | Department of Defense | $1.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2016-09-08 | Department of Defense | $1.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2011-07-06 | Department of Defense | $1.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-23 | Department of Defense | $683K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-06-17 | National Aeronautics and Space Administration | $286K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2025-03-03 | National Aeronautics and Space Administration | $158K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2022-07-13 | Department of the Interior | $150K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-17 | National Aeronautics and Space Administration | $133K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2026-03-26 | National Aeronautics and Space Administration | $116K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS |
Activity data: USAspending.gov