SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$2.68B
144 awards
Summary
SCIENCE SYSTEMS AND APPLICATIONS, INC. is an organization. Its political footprint includes $2.68 billion in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $2.58 billion. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → SCIENCE SYSTEMS AND AP... (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
7 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $2.58B | 73 |
| 2 | General Services Administration | $74.1M | 9 |
| 3 | Department of Commerce | $16.3M | 4 |
| 4 | Department of Agriculture | $8.0M | 51 |
| 5 | Department of the Interior | $1.3M | 2 |
| 6 | Department of Health and Human Services | $134K | 2 |
| 7 | Department of Defense | $19K | 3 |
100 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | National Aeronautics and Space Administration | $671.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-12 | National Aeronautics and Space Administration | $461.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-05-01 | National Aeronautics and Space Administration | $306.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-12 | National Aeronautics and Space Administration | $259.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-04 | National Aeronautics and Space Administration | $257.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-16 | National Aeronautics and Space Administration | $226.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-08-31 | National Aeronautics and Space Administration | $96.4M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-08-31 | National Aeronautics and Space Administration | $39.9M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2020-09-10 | National Aeronautics and Space Administration | $3.5M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-08-14 | National Aeronautics and Space Administration | $2.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-19 | Department of Commerce | $2.1M | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | |
| 2024-08-06 | Department of the Interior | $1.1M | SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY | |
| 2024-08-20 | National Aeronautics and Space Administration | $1.1M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-01-19 | National Aeronautics and Space Administration | $950K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-08-14 | National Aeronautics and Space Administration | $883K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-15 | National Aeronautics and Space Administration | $830K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-26 | National Aeronautics and Space Administration | $500K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-08-05 | National Aeronautics and Space Administration | $454K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-01-22 | National Aeronautics and Space Administration | $403K | ENGINEERING SERVICES | |
| 2021-08-04 | Department of Agriculture | $371K | ENGINEERING SERVICES | |
| 2023-09-22 | Department of Agriculture | $367K | ENGINEERING SERVICES | |
| 2022-02-07 | National Aeronautics and Space Administration | $342K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-17 | National Aeronautics and Space Administration | $342K | TESTING LABORATORIES | |
| 2022-08-15 | National Aeronautics and Space Administration | $337K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2008-09-25 | National Aeronautics and Space Administration | $321K | — |
Activity data: USAspending.gov