SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$237.5M
188 awards
Summary
UNIVERSITY OF OKLAHOMA is an organization. Its political footprint includes $237.5 million in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $173.9 million. Political activity spans from 2007 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → UNIVERSITY OF OKLAHOMA (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
10 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $173.9M | 4 |
| 2 | Department of Defense | $41.7M | 95 |
| 3 | Department of Transportation | $10.3M | 8 |
| 4 | Department of Commerce | $7.6M | 30 |
| 5 | Department of the Interior | $3.1M | 27 |
| 6 | Environmental Protection Agency | $301K | 5 |
| 7 | Department of Health and Human Services | $209K | 1 |
| 8 | Department of Energy | $176K | 3 |
| 9 | Smithsonian Institution | $82K | 3 |
| 10 | Department of Veterans Affairs | $74K | 7 |
100 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | National Aeronautics and Space Administration | $173.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-07-01 | Department of Transportation | $10.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-08-07 | Department of Defense | $8.8M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-02-14 | Department of Defense | $8.7M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2011-09-26 | Department of Defense | $3.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-04-11 | Department of Defense | $2.0M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-06-12 | Department of Defense | $1.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-02-12 | Department of Defense | $1.2M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2012-05-07 | Department of the Interior | $1.2M | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2011-09-22 | Department of the Interior | $1.2M | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2026-03-23 | Department of Commerce | $951K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-02-22 | Department of Defense | $743K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-01-09 | Department of Commerce | $650K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-09-07 | Department of Defense | $610K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-23 | Department of the Interior | $497K | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | |
| 2010-03-02 | Department of Defense | $479K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2011-02-28 | Department of Defense | $467K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2008-10-08 | Department of Defense | $453K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2021-12-01 | Department of Defense | $408K | FACILITIES SUPPORT SERVICES | |
| 2019-12-17 | Department of the Interior | $400K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-01-08 | Department of the Interior | $385K | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | |
| 2017-09-21 | Department of Defense | $350K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES | |
| 2009-02-25 | Department of Defense | $346K | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS | |
| 2016-12-13 | Department of the Interior | $325K | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | |
| 2025-07-16 | Environmental Protection Agency | $249K | PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING |
Activity data: USAspending.gov