SEC insider activity covers quarterly filings through June 30, 2026. Later filings are not included. Reported roles do not establish current employment or current holdings. SEC filing documents, sections and filing-text search cover filings dated January 1, 2000 onward. Earlier filings are deferred until after launch.
Contract Awards
$14.6M
26 awards
Summary
HIGHER GROUND LLC is an organization. Its political footprint includes $14.6 million in government contracts. Their largest government contract source is National Aeronautics and Space Administration at $5.5 million. Political activity spans from 2016 to 2026.
These are different money flows and are not added together: contributions and lobbying expenses flow out, while contract awards flow to the organization.
Political Money Flow
Government agencies → HIGHER GROUND LLC (contracts) → political recipients & lobbying. Hover for details.
4 agencies
| # | Agency | Total Awarded | Awards |
|---|---|---|---|
| 1 | National Aeronautics and Space Administration | $5.5M | 5 |
| 2 | Department of the Interior | $5.4M | 1 |
| 3 | Department of Defense | $3.7M | 19 |
| 4 | Department of Homeland Security | $53K | 1 |
25 awards (top by amount)
| Date | Agency | Description | Amount | NAICS |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | National Aeronautics and Space Administration | $3.3M | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2026-06-22 | Department of the Interior | $2.8M | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2026-01-20 | National Aeronautics and Space Administration | $849K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2023-02-07 | Department of Defense | $750K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2019-11-06 | Department of Defense | $750K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2022-12-09 | Department of Defense | $750K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2017-04-21 | National Aeronautics and Space Administration | $750K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2018-09-26 | National Aeronautics and Space Administration | $500K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-05-29 | Department of Defense | $195K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2025-06-27 | Department of Defense | $173K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2019-03-06 | Department of Defense | $158K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-09-30 | Department of Defense | $126K | ENGINEERING SERVICES | |
| 2016-05-26 | National Aeronautics and Space Administration | $123K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | |
| 2025-05-29 | Department of Defense | $113K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2026-03-04 | Department of Defense | $108K | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | |
| 2025-09-30 | Department of Defense | $66K | ENGINEERING SERVICES | |
| 2021-02-08 | Department of Defense | $50K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2021-02-05 | Department of Defense | $50K | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | |
| 2024-08-08 | Department of Defense | $47K | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | |
| 2024-02-21 | Department of Defense | $40K | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | |
| 2025-09-09 | Department of Defense | $35K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2023-02-23 | Department of Defense | $27K | ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS | |
| 2025-06-12 | Department of Defense | $16K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2022-09-20 | Department of Defense | $11K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS | |
| 2021-02-12 | Department of Defense | $3K | SATELLITE TELECOMMUNICATIONS |
Activity data: USAspending.gov